
| Prospective Detailed Data | |||||
| Exhibition | Period | Area (S/M) | Domestic | Overseas | Number of visitors |
| MEDIA & FILM EXPO '96 | '96. 12.5 -12.8 | 5,184 | 60 | 6 | 50,000 |
| MEDIA & FILM EXPO '97 | '97. 12.8 -12.11 | 5,184 | 70 | 10 | 70,000 |
| SEOUL STOFF '96 | '96. 11.8-11.11 | 2,592 | 26 | 54 | 12,000 |
| SEOUL STOFF '97 | '97. 12.12-12.15 | 2,000 | 30 | 50 | 12,000 |
| AMUSE WORLD '96 | '96. 12.17-12.20 | 7,776 | 50 | 10 | 80,000 |
| AMUSE WORLD '97 | '97. 12.17-12.20 | 7,776 | 60 | 10 | 100,000 |
| SEMI KOREA '97 | '97. 2.3-2.5 | 15,000 | 104 | 400 | 16,000 |
| SEMI KOREA '98 | '98. 1.21-1.23 | 16,000 | 150 | 500 | 20,000 |
| HOUSING FAIR '97 | '97. 2.22-2.27 | 22,909 | 406 | 32 | 321,300 |
| HOUSING FAIR '98 | '98. 2.21-2.26 | 22,909 | 400 | 40 | 333,000 |
| Seoul Cable & Satellite '97 | '97. 3.5-3.7 | 5,184 | 70 | 10 | 30,000 |
| Seoul Cable & Satellite '98 | '98. 3.4-3.7 | 5,184 | 80 | 15 | 50,000 |
| SEOUL FOOD '97 | '97. 5.7-5.10 | 17,677 | 280 | 100 | 46,200 |
| SEOUL FOOD '98 | '98. 4.6-4.9 | 16,975 | 300 | 120 | 50,000 |

